적외선 센서
Art. 아니2064.101
풍모:
1.정밀 광학 렌즈, 고급 구조 설계를 채택하십시오.
2.고급 배경 분석 기술을 사용하여 시작 초기 상태에서 배경을 자동으로 학습하고 배경을 분석 할 수 있습니다.배경 정보를 잠급니다.
3.고유 한 도어 폭 범위 설정 스위치가있어 다이얼 스위치 조합을 통해 넓거나 좁은 감지 범위를 자유롭게 선택할 수 있습니다.
기술 데이터: | |
모델 | 2064.101 |
광선 유형 | 적외선 반사 |
광선의 양 | 8 개 방출 광선 및 8 개 수신 광선 |
기능 유형 | 움직이는 물체 감지 |
설치 높이 (최대) | 3000mm |
감도 조정 | 감도 미세 조정 |
d의 조정etect이온지역 | 각도 0 ° ~ 10, DIP 스위치로 조정, 면적 : D1500 * W2000mm |
힘 | AC / DC 12-36V+-15 % |
소비 | 2.5VA 미만 |
릴레이 출력 | DC 50V, 0.1A |
출력 유지 시간 | 2S |
출력 표시 | 녹색 표시등으로 대기, 신호 수신 빨간색 표시 등 |
주변 온도 | -20℃~+60℃ |
무게 | 400g |
색깔 | 은의 |
부속품 | 소프트 케이블 2.5m, 장착 나사 2 개, 설치 용지, 설명서 |
치수 | L221 * W74 * H35 mm |


인기 탭: 액티브 센서, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 고품질, 중국 제

















