세 개의 날개 자동 회전 문은 사람들이 지나가는 큰 흐름이있는 물체와 작은 십자가 방문자가있는 건물을 위해 설계되었습니다. 회전할 때 승객을 3개의 격리된 공간으로 나눕니다. 디스플레이 케이스가 있는 디자인의 경우 입구의 아름다움을 넓을 수 있습니다.
노트:
1. 헤드 레일 표준 높이 : 디스플레이 케이스가없는 200mm 또는 300mm, 디스플레이 케이스가있는 300mm 또는 400mm
2.도어 리프 표준 높이: 2200mm(규정 범위 2200mm-2400mm)
3.전자 디스플레이 상자
4. 외부는 플루오카본 코팅 스프레이 또는 스테인레스 스틸일 수 있습니다.
기술 매개 변수:
전원 공급 장치(VAC, Hz) | 220±10%, 50 |
완전히 정격 된 힘 (W) | 1450 |
조명 력(최대)(W) | 500 |
작동 소음(dB) | ≤60 |
회전 도어 전원(최대)(W) | 800 |
슬라이딩 도어 전원(최대)(W) | 150 |
쇼케이스의 하중 베어링(kg) | ≤20 |
전압 스탠드(V) | 1500 |
휠의 하중 베어링(kg) | <> |
회전 속도(m/s) | 0.45~0.75 |
대기 속도(m/s) | 0.3~0.35 |
주변 온도(°C) | -30~+60 |
UPS 유지 시간(시간) | 3 |
바람 저항 (등급) | 8 |
1082.W3
사양(3윙)
내지름 | 외부 직경(Dm) | 통로 높이 | 총 높이(Hm) | 캐노피 높이 (CH) | 입구 폭(TW) |
2400 | 2516 | 2300-3300 | 2600-3900 | 300-600 | 1088 |
2600 | 2716 | 1188 | |||
2800 | 2916 | 1288 | |||
3000 | 3116 | 1388 | |||
3200 | 3316 | 1488 | |||
3400 | 3516 | 1588 | |||
3600 | 3716 | 1688 | |||
3800 | 3916 | 1788 | |||
4000 | 4116 | 1888 | |||
4200 | 4316 | 1988 |
시스템 기능
| PLC 프로그래밍 가능한 컨트롤러 시스템 | 예 |
| 작동 모드 선택: 자동 번역 수동 | 예 예 |
| 윈드브레이크, 방진 및 방음 | 예 |
| 통합 프로그래밍 가능한 논리 제어 시스템을 통한 매개 변수 프로그래밍 | 예 |
| LED 디스플레이에 메시지와 함께 도어 작업, 오작동 등. | 예 |
| 방지 범프, 압착 방지, 파업 방지, 수직 안전 고무 스위치로 안전 | 예 |
| 안전 센서 등의 종류와 안전 | 예 |
| 오프파이어 보호 기능을 갖춘 중앙 제어 | 예 |
| 레이더, 원격, 키패드 등으로 제어 | 예 |
| 스위치 비활성화, 전자 성 정지 스위치 등의 비상 사태 | 예 |
| 비상 작동을 위한 충전식 배터리 팩 | 예 |


인기 탭: 중국에서 만든 상업용 건물 입구 회전 문, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 고품질

















